| Nederlandse naam | Latijnse naam | Bodem | Vocht | Licht | Kenmerk |
| Amandelwilg | Salix triandra | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon | Bloeivorm |
| Duinroos | Rosa pimpinellifolia | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Egelantier | Rosa rubiginosa | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Gelderse roos | Viburnum opulus | Zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw; schaduw | Opvallende bloei |
| Geoorde wilg | Salix aurita | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Grauwe wilg | Salix cinerea | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Hazelaar | Corylus avellana | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Eetbare vrucht |
| Hondsroos | Rosa canina | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Hulst | Ilex aquifolium | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Wintergroen; vruchtkleur; blad |
| Kardinaalsmuts | Euonymus europaeus | Zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw | Vruchtkleur |
| Katwilg | Salix viminalis | Alle | Nat; vochtig | Zon | Bloeivorm |
| Kruipwilgje | Salix repens | Klei; zand | Alle | Zon | Bloeivorm |
| Laurierwilg | Salix pentandra | Klei; zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Bloeivorm |
| Liguster | Ligustrum vulgare | Zand | Alle | Zon; halfschaduw; schaduw | Geur; blad |
| Meidoorn (eenstijlig) | Crataegus monogyna | Klei; zand | Alle | Zon | Doornen; opvallende bloei |
| Meidoorn (tweestijlig) | Crataegus laevigata | Klei; zand | Alle | Zon; halfschaduw | Doornen; opvallende bloei |
| Rode kornoelje | Cornus sanguinea | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Vruchtkleur; twijgkleur |
| Sleedoorn | Prunus spinosa | Klei; zand | Alle | Zon; halfschaduw | Doornen; eetbare vrucht |
| Sporkehout | Rhamnus frangula / Frangula alnus | Alle | Alle | Zon; halfschaduw | Vruchtverkleuring |
| Struikkers | Prunus tomentosa | Alle | Vochtig | Zon | Eetbare vrucht |
| Taxus (struik/haag) | Taxus baccata | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Wintergroen; vruchtkleur |
| Trosvlier / bergvlier | Sambucus racemosa | Klei; zand | Vochtig; droog | Zon; halfschaduw; schaduw | Opvallende bloei |
| Vlier | Sambucus nigra | Alle | Alle | Zon; halfschaduw; schaduw | Eetbare vrucht |
| Wegedoorn | Rhamnus cathartica | Zand | Nat; vochtig | Zon; halfschaduw | Blad |
Planten van een boom
Subsidievoorwaarden
- U kunt subsidie krijgen voor het planten van maximaal twee loofbomen per woning, zolang er geen herplantplicht geldt.
- Enkel bomen van de opgestelde bomenlijst komen in aanmerking voor subsidie. Bij de heesters heeft u keuze uit de volgende soorten:
Accordion item is ingeklapt
3. De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. Daarom gelden de volgende uitgangspunten om voor subsidie in aanmerking te komen:
- Tuinen kleiner dan 50m2 (o.a. voortuinen) --> 3e grootte boom (tot 6m hoogte)
- 50 — 200 m2 2e grootte boom (6-12m hoogte)
- > 200 m2 1e grootte boom (>12m hoogte)
4. Geen subsidie wordt verstrekt voor:
- bomen die in het kader van een herplantverplichting moeten worden geplant;
- bomen die geplant worden binnen 2 meter van de erfgrens;
- heesters die geplant worden binnen 0,5 meter van de erfgrens zonder dat er een akkoordverklaring is van de eigenaar van het aanpalende perceel.
Hoogte subsidie
- De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt maximaal €50 per boom en maximaal €5 per heester.
- Per woning wordt niet meer dan 50% van de werkelijke kosten met een maximum van €100 gesubsidieerd.